Quest'articolo è stato aggiornato il giorno: mercoledì 25 ottobre, 2023
La strada dell'iPhone non è stata segnata di certo dagli ultimi, sottilissimi e incredibilmente performanti modelli usciti in epoca recente: come tante altre invenzioni elettroniche, è stata una strada lunga e tortuosa, fatta anche di grandi fallimenti (e grandi soldi investiti).
Apple ci ha messo quasi 20 anni per arrivare ad un risultato che coniugasse i principi aziendali, possibilità di guadagno e favore del mercato: di certo, non poco tempo. E non poche risorse investite.
Dal primo Macintosh Portable, tanta acqua è passata sotto i classici ponti digitali: la società stessa degli addetti ai lavori è cambiata, diventando sempre più consumatrice di contenuti e molto 'casual', e non più principalmente esperta e preparata (come erano invece i nerd degli anni '80 e '90, i veri appassionati della mela morsicata e dell'elettronica in generale).
iPhone è una pietra miliare non solo nel mercato della telefonia mobile, ma nel mercato dell'informatica tutta perché ha aperto ad una vera e concreta rivoluzione mobile: mai prima di lui si era potuto tanto con un telefonino, e mai in maniera così naturale ed intuitiva.
Concetti importanti, che la gente ha subito assimilato.
Oggi sarebbe improponibile tornare a tutto ciò che c'era prima di iPhone, così come sarebbe improponibile tornare alle connessioni analogiche di vent'anni fa; un dato di fatto dettato dal progresso e da una società in cui l'alta automazione, anche per le piccole faccende quotidiane, ormai è diventata imprescindibile.
In tutto questo, un po' di merito lo conserva Steve Jobs e la sua visione di un mattoncino tutto display e schermo sensibile al tocco, suo vero capolavoro finale in una vita breve, ma piena di passi importanti nell'informatica e nell'elettronica.
Questa è una piccola analisi della genesi del telefonino di Cupertino, e di come si è arrivati al suo successo planetario.
A corollario dell'articolo, inoltre, ci sono le utili schede tecniche di tutti gli iPhone sinora prodotti.
Quando il compianto Steve Jobs presentò il primo modello di iPhone, nel freddo gennaio del 2007, gli appassionati della mela gioirono, ma quelli un po’ più anziani, forse, si saranno di colpo ricordati della loro giovinezza, e del primo ‘computer palmare’ della storia… L’Apple Newton.
Fu infatti nel 1993 che, col senno di poi, la Apple tentò per la prima volta, purtroppo senza successo, la strada del ‘mobile’. E non stiamo parlando della pesante e goffa ‘portabilità’ del primo Macintosh Portabile, ma di un eccezionale Sistema, veramente portabile, estremamente evoluto per l’epoca.
Così evoluto che, a ben vedere, molte delle sue caratteristiche sono state riprese pari pari, e portate prima su iPhone, poi su iPad… E poi su praticamente tutti i dispositivi mobili di Apple.
Fu primo computer classificato come ‘palmare’ della storia, e fu sempre per esso che Apple creò l’acronimo, famoso fino all’avvento di smartphone e tablet, PDA (Personal Data Assistant).
Come già riportato in alto, fu introdotto nel mercato del 1993, quando la telefonia mobile era ancora tutto un mercato da conquistare e quando i laptop ‘portatili’ pesavano sui 3Kg, ed era un dispositivo davvero avanzato per i tempi.
Il suo nome completo era Newton Message Pad (senza 'i' da nessuna parte), ed il primo modello uscito sul mercato, costava parecchio: quasi 1000 dollari. Il che, non lo rendeva necessariamente impossibile da comperare, visto che comunque era pensato per l’utenza business (che poteva spendere), ma di fatto lo rendeva ‘di nicchia’, poiché molta gente, anche volendo, non se lo sarebbe potuto permettere.
Aveva un display monocMilanotico tattile resistivo da ben 5”, con una risoluzione di 480 X 320px ed una profondità di 16 bit, con cui si interagiva per mezzo di una penna grafica.
Il processore era un ARM con architettura RISC, ed aveva 4 MB di RAM (furono portati ad 8 MB, nell'ultimo modello commercializzato).
Come connessioni, c’erano una porta SCIS ed una porta ad infrarossi.
Il punto forte del palmare, od almeno la parte che era ritenuta ‘breakthrough’ (l’innovazione principale) da Apple, era la modalità di immissione dati: Newton OS, il suo Sistema Operativo, incorporava un avanzato modulo di riconoscimento della scrittura, ed alcuni modelli avevano anche un modulo aggiuntivo per il riconoscimento vocale.
Apple garantiva la stessa semplicità di scrittura che si aveva, a mano, con un comunissimo blocco note, con tutti i vantaggi della digitalizzazione.
Purtroppo, tutto questo fu solo marketing: il palmare era al contrario dannatamente macchinoso da usare, ed il riconoscimento automatico di ciò che si scriveva, funzionava veramente male, rendendo tutta l’esperienza di utilizzo spesso estremamente frustrante.
Apple migliorò notevolmente tale problema nei modelli che immise sul mercato nei cinque anni di commercializzazione del prodotto (in totale, otto) , e l’ultimo prodotto, l'MP 130, si può dire che fosse un’eccellente macchina, molto più piacevole da usare, e dotata persino di retroilluminazione.
Purtroppo, ormai il palmare si era fatto una pessima nomea, così nel 1997, Apple ritirò tutti i modelli dal mercato e, dopo aver cercato di venderlo senza successo prima a HP e poi a Palm, chiuse definitivamente il progetto.
Solo in ricerca, Apple accusò una perdita di oltre mezzo miliardo di dollari, e si può dire che il Newton fu uno dei motivi per cui l’azienda di Cupertino, sul finire degli anni ’90, fosse quasi in bancarotta.
Fu un peccato: il dispositivo era concettualmente avanzato, e tecnologicamente molto potente, per l’epoca.
Per certe cose, potrebbe essere utilizzato anche ai giorni nostri, senza eccessive limitazioni; certo, gli mancherebbero sicuramente le connessioni radio moderne ed un display con degni colori, ma a livello prettamente operativo, le applicazioni installate nel Newton OS fanno, più o meno, tutto quello che fa un iPad moderno.
Soffrì forse troppo il problema della scrittura, che avrebbe dovuto invece essere un suo punto di forza, e questo non gli fece bene per nulla.
Però, rivedendolo a distanza di anni, si possono apprezzare le innovazioni che ha portato (sebbene ignorate dalla gente, ai suoi tempi), come: rubrica indirizzi ‘dinamica’, molto più simile a quelle che utilizziamo noi ora, rispetto a quelle che memorizzavano i primi cellulari (solo numeri e nomi), memo vocali, sincronizzazione col Mac OS (o Windows), possibilità di scrivere note e prendere appunti non solo di testo, ma includere grafica e note vocali… E tante altre cose, che si sarebbero riviste solo dopo un decennio, sul mercato consumer.
Tra tutte le innovazioni che il Newton ha portato, i fan Apple non possono non ricordare la mitica ‘beam’, che sarà implementata (stavolta via Bluetooth) solo nel 2013, con l’Air Drop.
In definitiva: Apple Newton era un prodotto davvero avanzato che, sebbene con i suoi difetti, non si sarebbe meritato una fine così ingloriosa.
Ma costava troppo per la gente comune, mentre chi se lo poteva permettere, non era interessato: allo stesso prezzo, più o meno, si poteva comperare un laptop, molto più ingombrante certo, ma molto più funzionale.
Comunque sia, come detto in precedenza, Apple conservò le idee migliori del progetto e le ripropose, ovviamente in contesti differenti, dopo oltre un decennio.
Esatto, fino a quel gennaio del 2007 dove, forte dell’esperienza accumulata con la famiglia iPod e con un iTunes Store ormai decisamente ben lanciato, Steve Jobs pensò bene di riproporre al pubblico un nuovo concetto di PDA, stavolta integrato nell’era della telefonia mobile (e delle connessioni di rete disponibili a costo contenuto per tutti).
Nel 2001, con le casse della società ormai quasi del tutto risanate, Jobs mise in commercio il primo lettore musicale di Apple, il famoso iPod.
La decisione non fu per nulla facile: molti ingegneri di spicco di Cupertino, uniti a molti consiglieri del CdA, non vedevano affatto di buon occhio il nuovo prodotto, considerato poco utile al vero core business aziendale (che era sempre la produzione di calcolatori).
Jobs seppe imporre comunque il suo prodotto e, ben fece: il lettore si dimostrò subito un grandissimo successo, diventando in pochissimo tempo da pedina 'alternativa' degli incassi di Apple a maggior fonte di guadagno dell'azienda.
Commercializzato dapprima con un HDD tradizionale, con ghiera meccanica, ha ottenuto immediatamente successo tra la gente per via della suo curato e minimale design, perfetta integrazione col software iTunes ed altissima qualità riproduttiva della musica.
All'apice del successo dei Compact Disc, l'iPod ha
introdotto un concetto importante, nel mercato: la musica come una grande libreria digitale, a cui accedere con semplicità e, soprattutto, comodità.
E quale posto è più comodo e pratico di un database totalmente digitale, senza nessun bisogno di svariati supporti fisici (come i CD)?
Nell'idea di Jobs, il Mac era proprio questo, all'inizio degli anni 2000: una specie di 'hub digitale', a cui connettere molti dispositivi, per quasi tutti gli usi di svago e di lavoro.
Il concetto di 'cloud computing', poi lanciato in pompa magna proprio da Jobs verso la fine della sua esperienza terrena, era ancora un po' lontano a venire, ma la traccia comunque era stata solcata: i gusti della gente erano cambiati, e l'iPod era la prima pedina essenziale che poteva soddisfare la nuova domanda.
Grazie a vantaggiosi accordi con le maggiori major discografiche, il lancio dell'iTunes Store contribuì definitivamente all'immenso successo di iPod: tutta la musica possibile ed immaginabile, a prezzi estremamente vantaggiosi e con la possibilità di acquistare anche singoli brani (e non più interi album), da caricare facilmente sul dispositivo. Un connubio perfetto, che se non eliminava la pirateria (cosa poi rivelatasi impossibile), di certo portava nuova linfa fresca in un mercato musicale sull'orlo della bancarotta.
Tanti modelli di iPod commercializzati in pochissimi anni: iPod foto, iPod video, iPod Classic, iPod mini, iPod nano e gli economici iPod shuffle.
Con un aggiornamento della linea ogni anno, Apple arrivò al 2005 in posizione predominante del mercato: circa 120.000.000 di dispositivi iPod piazzati e circa il 70% della quota totale del settore dei lettori musicali.
Una cosa pensabile, in tempi differenti, solo da Sony con la sua linea Walkman.
Nel 2007, dopo circa cinque anni di progettazione e sviluppo, Jobs era pronto a sanare la vecchia ferita aperta dell'Apple Netwon, accorpandola però stavolta all'esperienza ed il successo della linea iPod.
Il mondo dell'informatica stava per cambiare.
Ancora una volta.
Dopo molti mesi di rumors ed indiscrezioni, nel gennaio del 2007 un emozionato Steve Jobs presenta in anteprima il nuovo dispositivo della mela: un telefono cellulare, dal nome di iPhone.
In un mercato ancora dominato da Nokia e da vecchi concetti di telefonia retaggio degli anni '90, iPhone impressiona fin da subito: via ogni traccia di tastiera fisica, tasti meccanici ridotti al minimo essenziale (solo cinque) ed ampissimo display da 3,5" totalmente sensibile al tocco.
Come software, un Sistema dedicato chiamato iPhoneOS (poi rinominato iOS) derivato da OS X e basato quindi su UNIX.
Niente espansioni e slot per memorie esterne: solo la memoria flash integrata, inizialmente disponibile nei tagli da 4 e da 8GB.
La batteria era integrata, non sostituibile direttamente dall'utente, sulla falsariga di iPod.
Sebbene monco di molte funzionalità già all'epoca disponibili, come la connessione UTMS e la videocamera frontale, iPhone
era un dispositivo concettualmente vincente: permetteva un'esperienza di navigazione dell'Internet finalmente comoda e soddisfacente, non facendo rimpiangere il desktop ed anzi, rendendo la fruizione di siti web e contenuti online vari finalmente (veramente) 'mobile'.
La gestione dei dati personali poi, era quanto di mai visto prima in un cellulare: il programma di posta elettronica integrato, ovvero Mail, era del tutto eguale alla versione destkop di OS X, e la configurazione degli account dell'utente poteva essere fatta facilmente e velocemente tramite iTunes, senza perder troppo tempo a re-settare tutto manualmente.
Scrivere messaggi, inviare e ricevere allegati e gestire tutti gli account era veramente semplice, grazie all'intuitivo uso del multitouch: esperienze prima mai provate dagli utenti, sia consumer che professionali.
La gestione delle foto e della libreria musicale, compresi i video ed i film, era veramente appagante: tutto poteva essere sincronizzato con iTunes, e tutto era di una semplicità estrema.
Non si può negare che tali innovazioni abbiano totalmente cambiato, peraltro in pochissimi mesi, un mercato telefonico che risentiva di molti anni di anonimato: l'epoca degli smartphone, ovvero dispositivi in cui la parte telefonica è unita alla gestione dei dati personali, era iniziata.
Dapprima disponibile solo nel mercato USA ed in pochissimi altri Paesi, nel 2008 l'iPhone venne commercializzato in tutto il mondo con la versione 3G: un successo veramente planetario per Apple, ed un nuovo e lucroso business per tante altre aziende produttrici, che si buttarono capo e collo nel nuovo mercato (ad esempio, la coreana Samsung).
Nel 2009, a solo tre anni dall'uscita del primo iPhone, il mercato degli smartphone superò quello dei telefoni tradizionali, e fu solamente l'inizio dell'ascesa inarrestabile del nuovo corso della telefonia; aziende un tempo giganti e padrone assolute del settore, come la finlandese Nokia e l'americana Motorola, non riuscirono a rinnovarsi e vennero tagliate via dal mercato che conta. Ne fu un triste esempio proprio il colosso finlandese che, dalla posizione totalitaria e con una quota di mercato di oltre il 40%, nel 2013 vide le sue quote totali precipitare ad un misero 3% globale.
Chiunque non sia riuscito a stare al passo di iPhone e dei nuovi smartphone, è stato inesorabilmente spazzato via.
Nel 2009, Apple presenta un nuovo modello di iPhone, stavolta con una serie interessante di caratteristiche e di concetti di sviluppo rispetto ai modelli usciti in precedenza: l'iPhone 3GS.
Esteticamente uguale al suo predecessore iPhone 3G, sotto una componentistica solo all'apparenza simile
si nascondeva un hardware notevolemente superiore, in quasi tutto. Era il primo assaggio della 'serie degli S': la 'S' sta per 'speed' (velocità, in inglese), e la base della produzione è un migliorato (di molto) hardware dell'iPhone, con un'estetica uguale, o quasi, al modello precedente.
In pratica, una versione rivista e potenziata.
Da iPhone 3GS in poi, quindi, la politica di Apple è sempre stata questa: il modello nuovo del telefono cade ogni due anni, intercalati dalla versione S.
Così nel 2008 abbiamo avuto iPhone 3G, nel 2009 iPhone 3GS, nel 2010 iPhone 4, nel 2011 iPhone 4S, nel 2012 iPhone 5, nel 2013 iPhone 5S e via discorrendo.
Solitamente, la versione precedente di iPhone rimane sul mercato anche dopo l'uscita della versione S, con un prezzo (leggermente) ribassato.
Questa particolare politica di Apple mira a garantire una certa uniformità e continuità di produzione, ottimizzando i costi e garantendo comunque agli utenti dispositivi aggiornati ed un considerevole supporto ufficiale degli stessi.
Un segnale che gli errori di Nokia, e della sua sovra-produzione di modelli che fu una delle cause del suo fallimento sono stati recepiti dall'azienda di Cupertino.
Ad ora, sono stati progettati, prodotti, distribuiti e venduti dieci modelli di iPhone che, sebbene abbiano alcune caratteristiche comuni alla serie, sono dotati di funzioni, materiali e (in alcuni casi) progettazione interna specifici.
Eccovi quindi una sintetica ed utile lista, per scoprire a colpo d’occhio quale modello di iPhone possedete o, in alternativa, volete acquisire.
Nota: i modelli con il simbolo * indicano un prodotto dismesso da Apple.
Informazioni tecniche | |
Numero modello | A1203 |
Anno di commercializzazione | 2007 (solo USA, Francia, UK e Germania) |
Rete cellulare | GSM (Quad-band) GPRS/EDGE |
Connettività wireless | Wi-Fi (802.11b/g) + Bluetooth 2.0 |
GPS | Nessuno |
Processore | ARM 1176 412 Mhz (con underclock) |
RAM | 128 MB |
Memoria di massa | Flash da 4, 8 o 16 GB |
Dimensioni | 115 X 61 X 11.6 mm |
Peso | 135 g |
Camera | Sul retro, 2.0 MP |
Display e rapporto d'aspetto | 3.5" in diagonale; 2:3 aspect ratio |
Risoluzione, densità e colori | 480 X 320 px; 163 ppi; 18bit |
Audio e microfono | Integrati |
Sensori | Giroscopio; accelerometro; sensori di prossimità |
Batteria | Integrata Li-ion 3.7V 1400 mAh |
OS al debutto | iOS 1.0 |
Aggiornabile fino a | iOS 3.1.3 |
Informazioni tecniche | |
Numero modello | A1241 |
Anno di commercializzazione | 2008 |
Rete cellulare | GSM (Quad-band) GPRS/EDGE/UMTS |
Connettività wireless | Wi-Fi (802.11b/g) + Bluetooth 2.0 |
GPS | Ricevitore aGPS integrato |
Processore | ARM 1176JZ 620 Mhz |
RAM | 128 MB |
Memoria di massa | Flash da 8 o 16 GB |
Dimensioni | 115.5 X 61.1 X 12.3 mm |
Peso | 133 g |
Camera | Sul retro, 2.0 MP |
Display e rapporto d'aspetto | 3.5" in diagonale; 2:3 aspect ratio |
Risoluzione, densità e colori | 480 X 320 px; 163 ppi; 18bit |
Audio e microfono | Integrati |
Sensori | Giroscopio; accelerometro; sensori di prossimità |
Batteria | Integrata Li-Poly, 3.7V 1150 mAh |
OS al debutto | iOS 2.0 |
Aggiornabile fino a | iOS 4.2.1 |
Informazioni tecniche | |
Numero modello | A1303 |
Anno di commercializzazione | 2009 |
Colorazioni disponibili | Nero e Bianco |
Rete cellulare | GSM (Quad-band) GPRS/EDGE/UMTS |
Connettività wireless | Wi-Fi (802.11b/g) + Bluetooth 2.0 |
GPS | Ricevitore aGPS integrato |
Processore | ARM Cortex-V8 600 Mhz |
RAM | 252 MB |
Memoria di massa | Flash da 8, 16 o 32 GB |
Dimensioni | 115.5 X 62.1 X 12.3 mm |
Peso | 135 g |
Camera | Sul retro, 3.2 MP VGA |
Display e rapporto d'aspetto | 3.5" in diagonale; 2:3 aspect ratio |
Risoluzione, densità e colori | 480 X 320 px; 163 ppi; 18bit |
Audio e microfono | Integrati |
Sensori | Giroscopio; accelerometro; sensori di prossimità; bussola digitale |
Batteria | Integrata Li-Poly 3.7V 1220 mAh |
OS al debutto | iOS 3.0 |
Aggiornabile fino a | iOS 6.1.3 |
Informazioni tecniche | |
Numero modello | A1332 (GSM) A1349 (CDMA) |
Anno di commercializzazione | 2010 |
Colorazioni disponibili | Nero e Bianco |
Rete cellulare | GSM (Quad-band) GPRS/EDGE/UMTS; CDMA |
Connettività wireless | Wi-Fi (802.11b/g) + Bluetooth 2.1 |
GPS | Ricevitore aGPS integrato |
Processore | Apple A4 |
RAM | 512 MB |
Memoria di massa | Flash da 8, 16 o 32 GB |
Dimensioni | 115.5 X 58.6 X 9.3 mm |
Peso | 137 g |
Camera | Frontale da 0.3 MP VGA; Retro da 5.0 MP (720p 30fps) con zoom digitale e flash LED |
Display e rapporto d'aspetto | 3.5" in diagonale; 2:3 aspect ratio |
Risoluzione, densità e colori | Display Retina a 960 X 640px; 326 ppi; retro-illuminazione LED |
Audio e microfono | Integrati |
Sensori | Giroscopio; accelerometro; sensori di prossimità; bussola digitale |
Batteria | Integrata Li-ion 3.7V 1420 mAh |
OS al debutto | iOS 4.0 |
Aggiornabile fino a | iOS 7.1.2 |
Informazioni tecniche | |
Numero modello | A1387 |
Anno di commercializzazione | 2011 |
Colorazioni disponibili | Nero e Bianco |
Rete cellulare | GSM (Quad-band) GPRS/EDGE/UMTS; CDMA |
Connettività wireless | Wi-Fi (802.11b/g) + Bluetooth 4.0 |
GPS | Ricevitore aGPS integrato |
Processore | Apple A5 |
RAM | 512 MB |
Memoria di massa | Flash da 8, 16, 32 o 64 GB |
Dimensioni | 115.5 X 58.6 X 9.3 mm |
Peso | 137 g |
Camera | Frontale da 0.3 MP VGA; Retro da 8.0 MP (1080p 30fps) con zoom digitale e flash LED |
Display e rapporto d'aspetto | 3.5" in diagonale; 2:3 aspect ratio |
Risoluzione, densità e colori | Display Retina a 960 X 640px; 326 ppi; retro-illuminazione LED |
Audio e microfono | Integrati |
Sensori | Giroscopio; accelerometro; sensori di prossimità; bussola digitale |
Batteria | Integrata Li-Poly 3.7V 1430 mAh |
OS al debutto | iOS 5.0 |
Aggiornabile fino a | iOS 9.3.5 |
Informazioni tecniche | |
Numero modello | A1426 (GSM) A1429 (GSM e CDMA) |
Anno di commercializzazione | 2012 |
Colorazioni disponibili | Ardesia e Ghiaccio |
Rete cellulare | GSM (Quad-band) GPRS/EDGE/UMTS; LTE; CDMA |
Connettività wireless | Wi-Fi (802.11b/g/n) + Bluetooth 4.0 |
GPS | Ricevitore aGPS integrato |
Processore | Apple A6 1.3 Ghz (dual core) |
RAM | 1 GB |
Memoria di massa | Flash da 16, 32 o 64 GB |
Dimensioni | 123.8 X 58.6 X 7.6 mm |
Peso | 112 g |
Camera | Frontale da 1.2 MP (720p); Retro da 8.0 MP (1080p 30fps) con zoom digitale e flash LED |
Display e rapporto d'aspetto | 4" in diagonale; 16:9 aspect ratio |
Risoluzione, densità e colori | Display Retina a 1136 X 640px; 326 ppi; retro-illuminazione LED |
Audio e microfono | Integrati |
Sensori | Giroscopio; accelerometro; sensori di prossimità; bussola digitale |
Batteria | Integrata Li-Poly 3.8V 1440 mAh |
OS al debutto | iOS 6.0 |
Aggiornabile fino a | iOS 10.3.3 |
Informazioni tecniche | |
Numero modello | A1532/1507 (GSM) A1532/A1406 (CDMA) A1529 (GSM e CDMA) |
Anno di commercializzazione | 2013 |
Colorazioni disponibili | Blu, giallo, rosso, verde, bianco |
Rete cellulare | GSM (Quad-band) GPRS/EDGE/UMTS; LTE; CDMA |
Connettività wireless | Wi-Fi (802.11b/g/n) + Bluetooth 4.0 |
GPS | Ricevitore aGPS integrato |
Processore | Apple A6 1.3 Ghz (dual core) |
RAM | 1 GB |
Memoria di massa | Flash da 16 o 32 GB |
Dimensioni | 124.4 X 59.2 X 8.9 mm |
Peso | 112 g |
Camera | Frontale da 1.2 MP (720p); Retro da 8.0 MP (1080p 30fps) con zoom digitale e flash LED |
Display e rapporto d'aspetto | 4" in diagonale; 16:9 aspect ratio |
Risoluzione, densità e colori | Display Retina a 1136 X 640px; 326 ppi; retro-illuminazione LED |
Audio e microfono | Integrati |
Sensori | Giroscopio; accelerometro; sensori di prossimità; bussola digitale; |
Batteria | Integrata Li-Poly 3.8V 1510 mAh |
OS al debutto | iOS 7.0 |
Aggiornabile fino a | iOS 10.3.3 |
Informazioni tecniche | |
Numero modello | A1533/1457 (GSM) A1533/A1453 (CDMA) A1530 (GSM e CDMA) |
Anno di commercializzazione | 2013 |
Colorazioni disponibili | Argento, dorato, grigio siderale |
Rete cellulare | GSM (Quad-band) GPRS/EDGE/UMTS; LTE; CDMA |
Connettività wireless | Wi-Fi (802.11b/g/n) + Bluetooth 4.0 |
GPS | Ricevitore aGPS integrato |
Processore | Apple A7 1.3 Ghz (dual core) a 64bit |
RAM | 1 GB |
Memoria di massa | Flash da 16 o 32 GB |
Dimensioni | 123.8 X 58.6 X 7.6 mm |
Peso | 112 g |
Camera | Frontale da 1.2 MP (720p); Retro da 8.0 MP (1080p 30fps) con zoom digitale e flash LED |
Display e rapporto d'aspetto | 4" in diagonale; 16:9 aspect ratio |
Risoluzione, densità e colori | Display Retina a 1136 X 640px; 326 ppi; retro-illuminazione LED |
Audio e microfono | Integrati |
Sensori | Giroscopio; accelerometro; sensori di prossimità; bussola digitale; sensore impronte digitali |
Batteria | Integrata Li-Poly 3.8V 1570 mAh |
OS al debutto | iOS 7.0 |
Aggiornabile fino a | iOS 12.0 |
Informazioni tecniche | |
Numero modello | A1662, A1723, A1724 |
Anno di commercializzazione | 2016 |
Colorazioni disponibili | Argento, dorato, grigio siderale, oro rosa |
Rete cellulare | GSM (Quad-band) GPRS/EDGE/UMTS; LTE; CDMA |
Connettività wireless | Wi-Fi (802.11b/g/n) + Bluetooth 4.0 |
GPS | Ricevitore aGPS integrato |
Processore | Apple A9 1.85 Ghz (dual core) a 64bit con cooprocessore M7 |
RAM | 2 GB |
Memoria di massa | Flash da 32 o 64 GB |
Dimensioni | 123.8 X 58.6 X 7.6 mm |
Peso | 113 g |
Camera | Frontale da 1.2 MP (720p); Retro da 12 MP (fino a 4K in 30fps) con zoom digitale e flash LED |
Display e rapporto d'aspetto | 4" in diagonale; 16:9 aspect ratio |
Risoluzione, densità e colori | Display Retina a 1136 X 640px; 326 ppi; retro-illuminazione LED |
Audio e microfono | Integrati |
Sensori | Giroscopio; accelerometro; sensori di prossimità; bussola digitale; sensore impronte digitali Touch ID 2.0 |
Batteria | Integrata Li-Poly 3.8V 1624 mAh |
OS al debutto | iOS 9.0 |
Aggiornabile fino a | iOS 12.0 |
Versione potenziata dell'iPhone 5S, di cui rileva la quota di mercato, di dimensioni identiche ma con il doppio di RAM e CPU Apple A9 (la stessa che monta il modello A1586).
Alle classeiche colorazioni di iPhone 5S, si aggiunge la versione oro rosa.
Compatibile con Apple Watch.
Informazioni tecniche | |
Numero modello | A1549 (GSM) A1549 (CDMA) A1586 |
Anno di commercializzazione | 2014 |
Colorazioni disponibili | Argento, dorato, grigio siderale |
Rete cellulare | GSM (Quad-band) GPRS/EDGE/UMTS; LTE; CDMA |
Connettività wireless | Wi-Fi (802.11b/g/n/ac) + Bluetooth 4.0; modulo NFC |
GPS | Ricevitore aGPS e GLONASS integrato |
Processore | Apple A8 1.4 Ghz (dual core) a 64bit |
RAM | 1 GB |
Memoria di massa | Flash da 16, 64 o 128 GB |
Dimensioni | 138.1 X 67.0 X 6.9 mm |
Peso | 129 g |
Camera | Frontale da 1.2 MP (1280 X 960 px); Retro da 8.0 MP (1080p 60fps) con zoom digitale e doppioflash LED con digital image stabilization |
Display e rapporto d'aspetto | Retina HD da 4.7"; 16:9 aspect ratio con tecnologia 'in-cell' |
Risoluzione, densità e colori | Display Retina HD a 1334 X 750 px; 326 ppi; retro-illuminazione LED |
Audio e microfono | Integrati |
Sensori | Giroscopio; accelerometro; sensori di prossimità; bussola digitale; sensore impronte digitali |
Batteria | Integrata Li-Poly 3.8V 1810 mAh |
OS al debutto | iOS 8.0 |
Aggiornabile fino a | iOS 12.0 |
Informazioni tecniche | |
Numero modello | A1522 (GSM) A1522 (CDMA) A1524 |
Anno di commercializzazione | 2014 |
Colorazioni disponibili | Argento, dorato, grigio siderale |
Rete cellulare | GSM (Quad-band) GPRS/EDGE/UMTS; LTE; CDMA |
Connettività wireless | Wi-Fi (802.11b/g/n/ac) + Bluetooth 4.0; modulo NFC |
GPS | Ricevitore aGPS e GLONASS integrato |
Processore | Apple A8 1.4 Ghz (dual core) a 64bit |
RAM | 1 GB |
Memoria di massa | Flash da 16, 64 o 128 GB |
Dimensioni | 158.1 X 77.8 X 7.1 mm |
Peso | 172 g |
Camera | Frontale da 1.2 MP (1280 X 960 px); Retro da 8.0 MP (1080p 60fps) con zoom digitale e doppioflash LED con optical image stabilization |
Display e rapporto d'aspetto | Retina HD da 5.5"; 16:9 aspect ratio con tecnologia 'in-cell' |
Risoluzione, densità e colori | Display Retina HD a 1920 X 1080 px; 401 ppi; retro-illuminazione LED |
Audio e microfono | Integrati |
Sensori | Giroscopio; accelerometro; sensori di prossimità; bussola digitale; sensore impronte digitali |
Batteria | Integrata Li-Poly 3.8V 2915 mAh |
OS al debutto | iOS 8.0 |
Aggiornabile fino a | iOS 12.0 |
Versione da 5.5" di iPhone 6, per accordarsi alle richieste del mercato.
Presenta poche differenze di componentistica interna, tra le quali una batteria quasi raddoppiata in capacità ed una videocamera con stabilizzazione ottica dell'immagine. CPU, RAM ed integrati funzionali sono eguali alla versione standard.
Compatibile con Apple Watch.
Informazioni tecniche | |
Numero modello | A1549 (GSM) A1549 (CDMA) A1586 |
Anno di commercializzazione | 2015 |
Colorazioni disponibili | Argento, dorato, grigio siderale, oro rosa |
Rete cellulare | GSM, GPRS/EDGE/UMTS; LTE a 27 bande; CDMA |
Connettività wireless | Wi-Fi (802.11b/g/n/ac) + Bluetooth 4.2; modulo NFC |
GPS | Ricevitore aGPS e GLONASS integrato |
Processore | Apple A9 1.6 Ghz (tri-core) a 64bit |
RAM | 2 GB |
Memoria di massa | Flash da 16, 64 o 128 GB |
Dimensioni | 138.1 X 67.0 X 6.9 mm |
Peso | 129 g |
Camera | Frontale FaceTime HD camera da 5.0 MP con Retina flash; Retro da 12.0 MP (max 4K 30fps o 1080p a 120fps) con zoom digitale e doppio flash LED con digital image stabilization |
Display e rapporto d'aspetto | Retina HD da 4.7"; 16:9 aspect ratio con tecnologia 'in-cell', 3D Touch integrato |
Risoluzione, densità e colori | Display Retina HD a 1334 X 750 px; 326 ppi; retro-illuminazione LED |
Audio e microfono | Integrati |
Sensori | Giroscopio; accelerometro; sensori di prossimità; bussola digitale; sensore impronte digitali Touch ID 2.0 |
Batteria | Integrata Li-Poly 3.8V 1810 mAh |
OS al debutto | iOS 9.0 |
Aggiornabile fino a | iOS 12.0 |
Versione potenziata S della serie 6.
Il sensore Touch ID è stato notevolmente migliorato rispetto alla versione A1586.
Compatibile con Apple Watch.
Informazioni tecniche | |
Numero modello | A1522 (GSM) A1522 (CDMA) A1524 |
Anno di commercializzazione | 2015 |
